Tariffe Appartamenti (prezzo a settimana)
Appartamento | Mq | Ubicazione | Disabili | Posti letto | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiordaliso | 52 | p. terra | no | 2 | € 600,00 | € 850,00 | € 1000,00 | € 1200,00 |
Gelsomino | 65 | p. terra | predisposto | 4 | € 800,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 1500,00 |
Girasole | 65 | p. terra | no | 4 | € 800,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 1500,00 |
Poggio spino 4 | 35 | p. primo | no | 2 | € 500,00 | € 650,00 | € 800,00 | € 1000,00 |
Poggio spino 5 | 38 | p. primo | no | 2 | € 500,00 | € 650,00 | € 800,00 | € 1000,00 |
Tariffe Camere (prezzo a notte)
Camere | Mq | Ubicazione | Disabili | Posti letto | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poggio spino 1 | 35 | p. terra | no | 2 | € 70,00 | € 95,00 | € 120,00 | € 150,00 |
Poggio spino 2 | 18 | p. terra | predisposto | 2 | € 50,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 110,00 |
Poggio spino 3 | 21 | p. terra | predisposto | 2 | € 50,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 110,00 |
Legenda stagionalità prezzi
Bassa: Ottobre, Novembre, Dicembre, Febbraio, Marzo, Aprile. Media: Maggio, Giugno, Settembre. Alta: Giugno, Agosto (escluso periodo ferragosto), Pasqua, Ponti e Festività. Altissima: periodo Ferragosto, Natale/Capodanno. Chiuso dall'11 Gennaio all'11 Febbraio.
Costi inclusi:
Consumi (elettricità, acqua) pulizia finali biancheria per camera, bagno e cucina con cambio a soggiorno parcheggio connessione internet WiFi
Costi esclusi:
Tassa di Soggiorno Letto aggiuntivo € 15,00 a notte (solo per bambini sotto i 12 anni) Culla su richiesta a pagamento in base alla disponibilità Pulizia extra aggiuntiva (€ 50,00 appartamento grande - € 30 appartamento piccolo - € 20,00 camera) Cambio biancheria camera/bagno extra € 10 a persona/a cambio Noleggio di telo piscina e accappatoio (disponibile a pagamento) Animali di piccola taglia ammessi su richiesta al momento della prenotazione